Реестр членов СРО «Ассоциация СРО «ЛпКо»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 98
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| МКУ "УКС ГОРОДА КАЛУГИ" | 4027104580 | Является членом |
| ООО "КСК" | 4029045202 | Является членом |
| ООО "Техстрой 40" | 4025443379 | Является членом |
| ООО "Вектор" | 4027148675 | Является членом |
| УМП "Водоканал" | 4011003321 | Является членом |
| ООО "ТехноСтройГрупп" | 4011029175 | Является членом |
| ООО "СТРОЙЦЕНТР" | 4027141013 | Является членом |
| ООО "ИНТЕРГАЗ" | 4029052640 | Является членом |
| ООО "СМЭУ" | 4029052464 | Является членом |
| ООО "Союзпожаудит" | 4027093056 | Является членом |
| ООО "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" | 4027142218 | Является членом |
| ООО «Виктория» | 4011018328 | Является членом |
| ООО «ОбнинскМашЭнерго» | 4025440730 | Является членом |
| ООО «АВК-ПРОЕКТ» | 4029058547 | Является членом |
| ООО «Калугаэнергосетьремонт» | 4027082664 | Является членом |
| ООО «ЭнергоСтройСервис» | 4011019473 | Является членом |
| ИП Кирюшина Н.Г. | 402506078052 | Является членом |
| ООО «ПОСТЛИНК» | 4029051541 | Является членом |
| ООО «СТРОЙ-ПРОЕКТ» | 4025438957 | Исключен |
| ООО «Инжиниринговые решения» | 4029047633 | Является членом |
Другие СРО в Калужской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Брянское Региональное Объединение Проектировщиков"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 137
Общая стоимость вступления в СРО: 137 000 руб.
Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков "Содействия организациям проектной отрасли"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1151
Общая стоимость вступления в СРО: 67 170 руб.
Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2013
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
